일반 틀니 | 임플란트 틀니 | |
---|---|---|
잇몸 | 유지방식 | 식립된 임플란트 |
식사 및 대화 시 쉽게 탈락 | 유지력 | 일상적인 식사, 대화 가능 |
자연치아의 30% | 씹는힘 | 자연치아의 80% |
잇몸뼈의 지속적인 흡수로 틀니가 헐거워짐 | 잇몸뼈의 건강 | 식립된 임플란트가 잇몸뼈의 흡수방지 |
수년 후 변형된 잇몸뼈에 맞춰 재제작 | 재치료 | 6개월 주기로 간단한 틀니 조정 및 수리를 통해 (보험가능) 장기 사용 가능 |
입천장을 반드시 덮는 형태로 제작해야 유지력이 발생함 | 상악틀니 | 적절한 수의 임플란트 식립 시 입천장을 덮지 않는 틀니 제작 가능 |
식사 및 대화 시 쉽게 탈락 | 하악틀니 | 고정력으로 움직임이 없음 |
만 65세 이상
임플란트는 평생 2개 적용,
틀니는 7년마다 1회 적용됩니다.
임플란트 부분틀니는 임플란트와 틀니가
모두 보험 적용이 가능합니다.
기본 50%
(의료급여 1종 20%, 2종 30%)